Ремонт двигателя
Для нормальной эксплуатации автомобиля, необходимо постоянно следить за работой двигателя. Своевременно заменять вышедшие из строя и изношенные детали. От качества проведенных работ напрямую будет зависеть срок эксплуатации двигателя. Несвоевременная замена изношенных узлов и агрегатов может привести к длительному и дорогостоящему ремонту. Обратившись в наш сервисный центр, каждый владелец транспортного средства получает гарантию на все виды проведенных работ. Все ремонтные работы проводятся только с применением качественных запасных частей. Перед началом ремонта, каждый автомобиль проходит полную диагностику.
Устранение неисправностей | Отечествен. | Нива | Иномарки |
---|---|---|---|
Капитальный ремонт 8 клапанов, классика | 12500 - 15000 | 17500 | 20000 - 100000 |
Капитальный ремонт 16 клапанов | |||
Снятие и установка двигателя | 6250 - 7500 | 8750 | 10000 - 50000 |
Регулировка клапанов | 1000 | 1000 | 1000-5000 |
Замена поршневых колец | 7500 - 9000 | 7500 | 4000-35000 |
Замена маслосъемных колпачков | 1800 - 3500 | 3500 | 2500-20000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 500 | 500 | 500-5000 |
Замена успокоителя | 800 | 800 | 1500-10000 |
Замена ролика-натяжителя | 800 | 1500-10000 | |
Замена башмака | 2500 | 2500 | 2500-25000 |
Замена цепи | 2500 | 2500 | 2500-25000 |
Замена натяжителя цепи | 300-1500 | 300-1500 | 1500-10000 |
Регулировка цепи( натяжка) | 300 - 1500 | 300 - 1500 | 500-5000 |
Замена переднего сальника (коленвала) | 1500-2200 | 1500 | 2500-25000 |
Замена сальника распредвала | 1500 | 1500 | 500-5000 |
Замена распредвала | 1200-1800 | 1800 | 2000-30000 |
Замена прокладки поддона | 1000-1200 | 1800 | 1000-5000 |
Замена масляного насоса | 1500-2500 | 2200 | 1500-10000 |
Замена заднего сальника (коленвала) | 2200 | 3000 | 2500-12000 |
Замена ремня генератора | 400 | 400 | 500-2500 |
Замена помпы | 800 - 2400 | 800 | 1000-15000 |
Замена прокладки головки блока циллиндров | 5000 | 6000 | 5000-10000 |
Замена масла | 500 | 500 | 500-1500 |
Промывка двигателя и замена масла | 600 | 600 | 600-2000 |
Замена ремня ГРМ | 1600 | 2500-15000 | |
Замена коллекторных прокладок | 2500 | 2500 | 1500-7000 |
Замена опоры двигателя 1шт | 500 | 600 | 500-1200 |
Замена опоры двигателя кпп | 500 | 600 | 500-1200 |
Замена свечей | 500 | 500 | 500-3500 |
Замена термомуфты | 800 | 500-12000 | |
Установка защиты картера | 400 | 400 | 400-2500 |
Замена масла в мосту | 400 | 400 | 400-1500 |
Замена воздушного фильтра | 150 | 150 | 500-1500 |
Замена салонного фильтра | 400-1000 | 500-2000 | |
Замена головки блока цилиндров | 5000 | 6000 | 5000-10000 |
Замена гидрокомпенсаторов | 3000 | 3000 | 2500-9000 |
Замена ремня гидроусилителя | 800 | 800 | 800-2600 |
Телефон: 954-57-47
Адрес: Финляндская улица, 6, Колпино, Санкт-Петербург, 196650
График работы: с 9 до 21 без выходных и перерывов на обед