Ремонт системы охлаждения
Исправная система охлаждения двигателя одно из необходимых условий исправной работы.
Для Вас работают специалисты, которые проведут диагностику и устранят все неполадки, связанные с системой охлаждения. Своевременное сервисное обслуживание позволит поддерживать нормальное рабочее состояние системы охлаждения транспортного средства.
Устранение неисправностей | Отечествен. | Нива | Иномарки |
---|---|---|---|
Замена радиатора (вентилятора) | 900 - 1200 | 1200-1500 | 1500-6000 |
Замена патрубка 1шт | 150 | 200 | 300 |
Замена тосола | 900 | 900 | 1200 |
Замена тосола с промывкой | 1300 | 1300 | 1300 - 2000 |
Замена крана отопителя | 900-2000 | 900-1500 | 1200-8000 |
Замена печки | 1200-6000 | 1500 | 1500-8000 |
Замена вентилятора печки | 600-6000 | 1000 | 1000-4500 |
Замена датчика вентилятора | 300 | 300 | 400-600 |
Замена датчика температуры | 300 | 300 | 250-1000 |
Замена датчика масла | 300 | 300 | 250-2500 |
Замена термостата | 800-1000 | 600 | 800-3000 |
Замена расширительного бачка | 150 | 200 | 200-1500 |
Замена расшир бочка системы охлаждения | 150 | 200 | 350-1500 |
Замена бочка омывателя стекол | 150 | 150 | 150-500 |
Замена патрубка головки блока цилиндров | 250 | 350 | 450 |
Замена патрубка в радиатор отопителя салона | 500 | 500 | 600-1800 |
Замена отводящего шланга радиатора | 200 | 400 | 400-1600 |
Замена ( снятие и установка торпеды ) | 3000-6000 | 4000-6000 | 3000-12000 |
Телефон: 954-57-47
Адрес: Финляндская улица, 6, Колпино, Санкт-Петербург, 196650
График работы: с 9 до 21 без выходных и перерывов на обед